b
   
contact your legislators
 
home
our agenda
news
join
donate!
about us
contact us
web links
web links
 
SAFETEA-LU Funding: General Programs

Annual Averages

See the program fact sheets for more details

State STP less TE HSIP (Safety*) State Planning & Research Metropolitan Planning Equity Bonus Program (undistributed portion)
Alabama $145,176,501 $30,090,363 $11,274,542 $2,856,502 $70,049,441
Alaska $53,903,281 $10,218,038 $4,872,315 $1,481,372 $57,408,929
Arizona $134,785,498 $27,721,199 $10,721,494 $5,750,891 $71,774,834
Arkansas $95,072,441 $19,503,657 $7,625,742 $1,481,372 $37,109,158
California $650,163,465 $111,528,334 $57,821,545 $44,174,132 $207,511,232
Colorado $102,628,095 $20,136,176 $8,092,714 $4,727,916 $27,566,408
Connecticut $72,671,493 $11,697,960 $7,973,954 $4,191,584 $52,151,124
Delaware $30,352,522 $5,575,394 $2,495,874 $1,481,372 $4,441,228
Dist. of Col. $28,089,551 $5,125,305 $2,663,651 $1,481,372 $0
Florida $398,364,623 $81,962,644 $27,404,341 $19,821,357 $227,296,952
Georgia $278,232,981 $50,125,786 $20,275,042 $7,372,424 $150,809,375
Hawaii $30,801,372 $5,650,160 $2,666,433 $1,481,372 $6,318,703
Idaho $46,497,043 $9,656,824 $4,302,046 $1,481,372 $28,006,987
Illinois $241,081,419 $42,814,910 $20,374,565 $14,328,763 $69,738,476
Indiana $190,321,047 $31,190,278 $14,556,177 $5,019,212 $97,978,299
Iowa $84,661,298 $15,778,233 $6,996,165 $1,640,422 $3,716,345
Kansas $88,099,714 $18,264,990 $6,724,169 $1,777,334 $1,909,983
Kentucky $109,896,713 $21,453,968 $9,242,392 $2,305,499 $37,681,410
Louisiana $99,887,096 $19,988,306 $9,559,646 $3,731,175 $35,005,755
Maine $30,108,509 $5,436,848 $2,779,583 $1,481,372 $0
Maryland $104,241,520 $17,370,455 $9,566,740 $6,327,635 $30,938,907
Massachusetts $99,633,067 $14,875,055 $10,623,306 $8,292,134 $21,001,896
Michigan $235,222,769 $41,632,930 $18,731,475 $9,680,425 $78,545,129
Minnesota $140,907,860 $26,467,216 $9,749,543 $3,990,360 $32,290,652
Mississippi $90,667,416 $20,503,834 $7,245,495 $1,481,372 $23,848,546
Missouri $162,497,354 $32,173,838 $14,430,603 $4,547,905 $55,604,109
Montana $48,905,393 $11,229,517 $5,477,206 $1,481,372 $37,153,089
Nebraska $57,999,175 $11,483,435 $4,718,558 $1,481,372 $3,419,037
Nevada $45,364,207 $8,933,065 $3,947,234 $2,466,701 $13,370,749
New Hampshire $32,165,219 $5,917,172 $2,830,226 $1,481,372 $9,505,367
New Jersey $148,651,676 $21,865,730 $15,775,538 $11,409,762 $64,826,242
New Mexico $60,026,062 $12,295,294 $5,776,605 $1,481,372 $27,246,768
New York $238,630,562 $40,384,288 $27,724,193 $22,815,161 $73,275,310
North Carolina $203,109,375 $39,651,929 $16,185,367 $5,534,149 $95,489,748
North Dakota $37,452,261 $7,848,554 $3,761,756 $1,481,372 $6,574,747
Ohio $250,127,588 $43,016,937 $21,394,537 $10,758,622 $104,325,539
Oklahoma $121,969,925 $23,919,394 $9,675,909 $2,183,184 $23,579,658
Oregon $78,784,524 $14,282,453 $7,230,951 $2,907,881 $11,440,327
Pennsylvania $229,751,574 $40,909,434 $26,098,551 $12,082,525 $104,367,340
Rhode Island $28,089,551